Popis
Elektrokolo Haibike Sduro HardNine 4.0 ………………. vel. 50, 55
Testovací kolo, lehce používané, 100% stav
Rahmen / Frame | Aluminium 6061, hydroformed, Gravity Casting, Scheibenbremse Post Mount |
Motor / Motor | Yamaha PW-System, 250W, 25km/h |
Display / Display | Yamaha LED |
Akku / Battery | Yamaha Lithium Ionen 400Wh |
Ladegerät / Charger | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Gabel / Fork | SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8″, Schnellspanner |
Schaltwerk / Rear derailleur | Shimano Acera M3000, 9-Gang |
Schalthebel / Shift lever | Shimano Altus M370, Rapidfire |
Zahnkranz (hinten) / Sprocket | Sram PG920, 11-34 Zähne |
Kette / Chain | KMC X9 |
Kettenblatt / Chain wheel | FSA Stahl, 38 |
Kette / Chainnführung | Nylon directmount |
Bremshebel / Brake lever | Tektro HD-M285, Aluminium |
Bremse vorne – hinten / Brakes | Tektro HD-M285, Aluminium |
Reifen / Tyres | Schwalbe Smart Sam, 57-622 |
Felgen / Rims | Rodi FW Disc, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe / Front wheel hub | XLC Alu Disc, Schnellspannachse |
Hinterradnabe / Rear wheel hub | XLC Alu Disc, Schnellspannachse |
Speichen / Spokes | Sapim Leader, schwarz |
Lenker / Handlebar | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
Griffe / Grips | XLC Schraubgriffe Sport |
Vorbau / Stem | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
Steuersatz / Headset | A-Head Tapered |
Sattel / Saddle | Selle Royal Voga |
Sattelstütze / Seat post | Haibike Components TheSeatpost +, Patent, 31.6mm |
Pedale / Pedals | Kunststoff MTB Plattformpedal |
Gewicht / Weight | 21.6kg |
Zul. Ges.Gewicht / Perm. total weight | 120kg |
Fahrradtyp / Bicycle type | MTB Hardtail |
Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.